Базовая стоимость обучения по образовательным программам ООО «Компас ВЭД»
Наименование программы | Код программы | Форма обучения | Стоимость для физических лиц, руб. | Стоимость для юридических лиц, руб. |
Таможенный декларант | OV.01 | очная | 24000 | 27000 |
DO.01 | дистанционная | 20000 | 23000 | |
DO.01+DV.01+OV.01 | комбинированная | 24000 | 27000 | |
Специалист по таможенным операциям/ Таможенный брокер | OD.02 | очная | 27000 | 30000 |
DO.02 | дистанционная | 23000 | 26000 | |
DO.02+DV.02+OV.02 | комбинированная | 27000 | 30000 | |
Специалист по внешнеэкономической деятельности | OV.04 | очная | 31000 | 35000 |
DO.04 | дистанционная | 26000 | 29000 | |
DO.04+DV.04+OV.04 | комбинированная | 31000 | 35000 | |
Специалист по импортным закупкам | OV.13 | очная | 28500 | 32000 |
DO.13 | дистанционная | 26500 | 29000 | |
Международная транспортная логистика | OD.05 | очная | 22000 | 25000 |
DO.05 | дистанционная | 18000 | 21000 | |
Международный маркетинг | OV.08 | очная | 18000 | 19000 |
Логистика закупок, снабжения, управления запасами и цепями поставок | OV.09 | очная | 16000 | 18000 |
Практический курс «Боевое декларирование» | OD.10/DO.10 | очная/дистанционная | 17500[1] | 20500[2] |
Практический курс «ИНКОТЕРМС 2020» | OM.01/DM.01 | очная/дистанционная | 10000 | 12000 |
Практический курс «Таможенная стоимость товаров» | OM.02 | очная | 10000 | 12000 |
Практический курс «Ознакомление с декларацией на товары (ДТ)» | OM.03.1 | очная | 8000 | 10000 |
Практический курс «Таможенная декларация на товары (базовый уровень)» | OM.03.2 | очная | 12000 | 14000 |
Практический курс «Таможенная декларация на товары (продвинутый уровень)» | OM.03.3 | очная | 12000 | 14000 |
Практический курс «Внешнеэкономический контракт» | OM.04/DM.04 | очная/дистанционная | 13500 | 17000 |
Практический курс «Классификация товаров в таможенных целях» | OM.05/DM.05 | очная/дистанционная | 12000 | 14000 |
Бухгалтерский учет и налогообложение внешнеэкономической деятельности | OM.06/DM.06 | очная/дистанционная | 15000 | 17500 |
Валютное регулирование и валютный контроль | OM.07 | очная | 20000 | 22000 |
DO.07 | дистанционная | 16000 | 18000 | |
Тренинг «Правила деловых коммуникаций с представителями государственных контролирующих органов» | OT.01 | очная | 13000 | 15000 |
[1] — 14 900 руб. для физических лиц после прохождения курса «Таможенный декларант», «Специалист по ТО» или «Специалист по ВЭД»
[2] — 17 900 руб. для юридических лиц после прохождения курса «Таможенный декларант», «Специалист по ТО» или «Специалист по ВЭД»
Ознакомиться со скидками, предоставляемыми на специальных условиях сотрудничества в рамках «Программы лояльности УЦ «Компас ВЭД», можно здесь.
За дополнительной информацией просим обращаться по тел. +7 (812) 385-10-32, e-mail info@deklarantonline.ru, либо через форму Обратной связи на нашем сайте.